ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 1 В СБОРЕ |
| *3 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 2 В СБОРЕ | *4 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА № 3 В СБОРЕ |
| *5 | СТОПОР СДВИГА ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ | *6 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО ПОЛА № 1 В СБОРЕ |
| *7 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО ПОЛА № 2 В СБОРЕ | *8 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК В СБОРЕ |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | ЗАЩЕЛКА ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 2 |
| *3 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | *4 | ЛЕВАЯ НАРУЖНАЯ ЗАДНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ |
| *5 | УПОР ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *6 | КАНАТНЫЙ КРЮК В СБОРЕ |
| *7 | УПЛОТНИТЕЛЬ ЛЕВОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ № 1 | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ПРАВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | ЗАЩЕЛКА ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 |
| *3 | ОПОРНАЯ НАКЛАДКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | *4 | ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ЧАСТИ КУЗОВА В СБОРЕ |
| *5 | УПОР ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *6 | КАНАТНЫЙ КРЮК В СБОРЕ |
| *7 | УПЛОТНИТЕЛЬ ПРАВОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ № 1 | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЭБУ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ | *2 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ |
| *3 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | НАКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | НАКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 |
| *3 | НАКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 2 | *4 | КРЫШКА ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
| *5 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО ПОЛА № 3 В СБОРЕ | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для моделей с 2AR-FE | - | - |
| *1 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЫПУСКНАЯ ТРУБА В СБОРЕ (TWC: задний каталитический нейтрализатор) | *2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПОЛА № 2 В СБОРЕ |
| *3 | ОПОРА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ | *4 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ |
| *5 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | ● | Деталь однократного применения |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с 2GR-FKS | - | - |
| *1 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПОЛА № 2 В СБОРЕ | *2 | РАЗДВОЕННАЯ ВЫПУСКНАЯ ТРУБА В СБОРЕ (TWC: задний каталитический нейтрализатор) |
| *3 | ОПОРА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ | *4 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ |
| *5 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | ● | Деталь однократного применения |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с "капитанским" сиденьем с ручным приводом | - | - |
| *1 | НИЖНЯЯ ЗАЩИТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ № 1 | *2 | НИЖНЯЯ ЗАЩИТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ № 2 |
| *3 | НИЖНЯЯ ЗАЩИТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ | *4 | МОЛДИНГ НАПОЛЬНОГО КОВРИКА № 3 |
| *5 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 1 В СБОРЕ | *6 | ВНЕШНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ |
| *7 | ВНЕШНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ | *8 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с "капитанским" сиденьем с электроприводом | - | - |
| *1 | НИЖНЯЯ ЗАЩИТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ № 1 | *2 | НИЖНЯЯ ЗАЩИТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ № 2 |
| *3 | НИЖНЯЯ ЗАЩИТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ | *4 | МОЛДИНГ НАПОЛЬНОГО КОВРИКА № 3 |
| *5 | МОЛДИНГ НАПОЛЬНОГО КОВРИКА № 4 | *6 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 1 В СБОРЕ |
| *7 | ВНЕШНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ | *8 | ВНЕШНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ |
| *9 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ | *10 | КОМПЛЕКТ НАПОЛЬНЫХ КОВРИКОВ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |