ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ПОДГОЛОВНИК СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ | *2 | КРЫШКА СТОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ № 2 |
| *3 | ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ № 2 В СБОРЕ | *4 | ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ |
| *5 | РУЧКА ОТПУСКАНИЯ ЛЕВОГО РЕГУЛЯТОРА НАКЛОНА | *6 | ЛЕВЫЙ ЩИТОК ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ |
| *7 | ЛЕВЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 | *8 | ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ |
| *9 | ВТУЛКА | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для сиденья с правой стороны | *B | Для сиденья с левой стороны |
| *1 | РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ | *2 | СТОПОР ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ № 2 |
| *3 | ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ | *4 | ТРОС РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ |
| *5 | РУЧКА ОТПУСКАНИЯ ЛЕВОГО РЕГУЛЯТОРА НАКЛОНА № 3 | *6 | КРЫШКА ОБИВКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 |
| *7 | ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ | *8 | ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ |
| *9 | ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ | *10 | ОТКИДНАЯ КРЫШКА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 |
| *11 | ОБИВКА ПОДУШКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *12 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ПЕТЛИ ПОДУШКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
| *13 | НИЖНЯЯ НАКЛАДКА ПЕТЛИ ПОДУШКИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *14 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ПОДУШКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
| *15 | РЫЧАГ ЗАМКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ | *16 | НАКЛАДКА НОЖЕК СИДЕНЬЯ |
| *17 | КРЮК ЗАМКА ПОДУШКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *18 | ХОМУТ |
| *19 | ПРОБКА | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
| ● | Деталь однократного применения | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для сиденья с левой стороны | *B | Для сиденья с правой стороны |
| *C | для моделей с подлокотником | - | - |
| *1 | ЛЕВЫЙ ПОДЛОКОТНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ | *2 | КОЛПАЧОК ПОДЛОКОТНИКА СИДЕНЬЯ № 2 |
| *3 | ОБИВКА СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ № 2 | *4 | ОБИВКА ПОДУШКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ |
| *5 | ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 | *6 | ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
| *7 | КОРД ОБИВКИ СИДЕНЬЯ | *8 | ОБИВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВМЕСТЕ С ПОДУШКОЙ |
| *9 | ОБИВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВМЕСТЕ С ПОДУШКОЙ | *10 | ПОДУШКА СИДЕНЬЯ № 2 |
| *11 | ПОДУШКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ № 2 | *12 | ОПОРА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 |
| *13 | ВИТКОВАЯ ПРУЖИНА | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
| ● | Деталь однократного применения | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЗАГЛУШКА РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ № 2 | *2 | ТРОС РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ |
| *3 | ТРОС ФИКСАЦИИ ПОДУШКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 В СБОРЕ | *4 | ПЕТЛЯ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 |
| *5 | ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА РЕГУЛЯТОРА НАКЛОНА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 | *6 | ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА РЕГУЛЯТОРА НАКЛОНА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 2 |
| *7 | ЛЕВАЯ КРЫШКА ЗАМКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 3 | *8 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ПЕТЛИ ПОДУШКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
| *9 | ОПОРНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *10 | ПРОВОД ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ |
| *11 | КРЫШКА ПЕТЛИ ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 3 | *12 | ВНУТРЕННЯЯ ОТКИДНАЯ КРЫШКА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ |
| *13 | ВНУТРЕННЯЯ ОТКИДНАЯ КРЫШКА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | *14 | ТРОС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ В СБОРЕ |
| *15 | ТРОС УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ СИДЕНЬЯ В СБОРЕ | *16 | КРОНШТЕЙН НАПРАВЛЯЮЩЕЙ LUKAS |
| *17 | ХОМУТ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
| ● | Деталь однократного применения | - | - |