ОПИСАНИЕ
На модели в стандартной комплектации устанавливается стартер типа PA64S.
На моделях, предназначенных для эксплуатации в холодном климате, используется стартер типа PA64L.
Стартеры типа PA64S и PA64L представляют собой стартеры с планетарным редуктором.
| *A | Стартер типа PA64S | - | - |
| *a | Длина | - | - |
| *A | Стартер типа PA64L | - | - |
| *a | Длина | - | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Starter Type | PA64S (с планетарным редуктором)*1 | PA64L (с планетарным редуктором)*2 | |
|---|---|---|---|
| Длина | мм (дюйм.) | 121,15 (4,77) | 121,15 (4,77) |
| Груз | г (фунт.) | 2200 (4,85) | 2300 (5,07) |
| Номинальное напряжение | В | 12 | 12 |
| Номинальная мощность | кВт | 1,0 | 1,2 |
| Направление вращения (при наблюдении со стороны шестерни) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | |
*1: для моделей в стандартной комплектации
*2: для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате